ご利用案内
デイサービス ご利用料金
要支援度 | 自己負担/月額(定額) |
---|---|
要支援1・事業対象者 | 1,672円 |
要支援2・事業対象者 | 3,428円 |
要介護度 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 |
要介護2 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 |
要介護3 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 |
要介護4 | 557円 | 876円 | 897円 | 1,018円 |
要介護5 | 614円 | 979円 | 1,003円 | 1,142円 |
*別途昼食代金として600円頂きます。 *1割負担の場合の利用料金です。 (利用料の負担割合は介護保険負担割合証に記載された割合となります)
サービス付き高齢者向け住宅いわみ 月々のご利用料金
内訳 | 月額(定額) | |
---|---|---|
入居時費用 | 敷金(家賃の3か月分) | 150,000円 |
月額費用 | 家賃 | 50,000円 |
共益費 | 15,000円 | |
状況把握・生活相談 | 11,000円 | |
食費 | 54,000円 | |
健康維持増進 | 8,000円 | |
合計 | 138,000円 |
*翌月払いです。 *途中入退居の場合は30日の日割り計算になります。 *敷金は退居時の原状回復費用に充当させていただきます。余剰金はお返しします。(フローリング・壁紙の張替え、毀損物の修理など) *医療費、オムツなどの消耗品、日用品、理美容代金等は含まれておりません。
介護度別料金目安表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
共益費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
状況把握・生活相談 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
基本料金合計 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 |
食費 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
健康維持増進 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
介護保険自己負担分 | 16,765 | 19,705 | 27,048 | 30,938 | 36,217 |
合計 | 154,765 | 157,705 | 165,048 | 168,938 | 174,217 |
*介護保険自己負担分については1割負担の金額となっています。 (介護保険負担割合証に記載された割合となります)
その他実費サービス費用
実費にて提供させていただくサービスがあります。
入居までの流れ
-
- ケアマネジャー
- ご本人・ご家族
- 医療機関 など
-
- お申し込み
- ご見学 など
-
- 要介護認定の確認
- ご本人・ご家族と事前面接
- ご入居
アクセスMAP
〒698-0011 島根県益田市染羽町1-27(益田東高等学校前)お車でお越しの方無料駐車場あり
JR山陰本線 益田駅より県道54号線経由で約10分